2 - Hebertsfelden Bürgerhaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Hebertsfelden, 2 - Hebertsfelden Bürgerhaus
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 14:57:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.152 32,8 %
Grüne 573 16,3 %
SPD 496 14,1 %
FWG Hebertsfelden 758 21,6 %
WG Unterhausbach 77 2,2 %
PWG 456 13,0 %
Stimmberechtigte 1.336 -
Wähler 242 18,1 %
Ungültige Stimmen 9 3,7 %
Gültige Stimmen 3.512 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Utermann Marion 3 156
2 Maurer Patrick 4 106
3 Dr. Lichtnecker Franz 1 104
4 Utermann Claus 2 140
5 Diem Walter 5 79
6 Reichl Johanna 12 57
7 Kirn Markus 6 73
8 Eder Gerhard 10 62
9 Hüllmayer Reiner 9 65
10 Berger Reinhard 14 33
11 Unverricht Daniel 15 48
12 Dr. med. Roßmüller Stephan 8 53
13 Attenberger Werner 11 44
14 Reiterer Simon 13 47
15 Demmel Barbara 16 31
16 Hofmann Josef 7 54

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seltsam Andreas 3 61
2 Reiser Günther 2 77
3 Dr. Lenhard Angela 7 47
4 Müller Melanie 8 26
5 Blaschke Rainer 1 61
6 Pöltl Monika 13 24
7 Kellnberger Rupert 11 21
8 Frisch-Haas Barbara 6 35
9 Westenhuber Karl-Heinz 10 38
10 Ganz Marlene 15 19
11 Spielbauer Karl 15 17
12 Hilger Andrea 9 33
13 Kempfler-Peter Lisa 14 22
14 Röckl Matthias 4 47
15 Riemer Sabine 12 23
16 Cymbaly Christian 5 22

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ksienzyk Klaus 1 108
2 Frischhut Daniela 4 28
3 Stallhofer Martin 2 67
4 Altmannsberger Jasmin 8 30
5 Strobl Peter 3 36
6 Schnellberger Pia 10 15
7 Raffner Marco 9 21
8 Stallhofer Monika 7 22
9 Rampolt Hermann 13 15
10 Eder Florian 14 12
11 Ksienzyk Jonas 5 40
12 Westenhuber Markus 12 30
13 Kühbeck Karl 11 12
14 Eder Stefan 16 9
15 Grünzinger Peter 15 17
16 Westenhuber Friedrich 6 34

FWG Hebertsfelden

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kohlhofer Norbert 2 83
2 Rieger Stephan 1 133
3 Müller Achim 3 58
4 Pollerspöck Markus 5 75
5 Aigner Stefan 6 70
6 Schaffelhuber Helmut 4 65
7 Blaschke Helmut 7 29
8 Schlee Sylvia 16 17
9 Brunhuber Arthur 10 29
10 Hauser Tobias 8 38
11 Gschneidner Johanna 9 34
12 Huber Christian 12 22
13 Kaiser Alexander 13 28
14 Hänsele Simone 11 20
15 Kink Tobias 15 29
16 Schustereder Tobias 14 28

WG Unterhausbach

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Altenbeck Stefan 1 15
2 Rinner Thomas 2 5
3 Haas Klaus 3 7
4 Traunspurger Beate 4 10
5 Hausmanninger Andreas 5 2
6 Stadler Franz 8 8
7 Baumgartner Daniel 14 1
8 Brunner Ingrid 9 1
9 Grübl Ottmar 6 2
10 Seitl Petra 11 3
11 Koppenmüller Gerhard 13 5
12 Stöger Bettina 12 4
13 Aigner Georg 7 4
14 Attenberger Konrad 15 2
15 Ganghofer Thomas 16 1
16 Haas Martin 10 7

PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kienböck-Stöger Karin 1 89
2 Gruber Reinhard 2 57
3 Holzer Andreas 4 42
4 Moser Monika 12 18
5 Kelberger Roland 3 27
6 Haderer Andreas 6 26
7 Hausleitner Stefan 5 25
8 Schmidhuber Manfred 13 14
9 Mauerer Konrad 9 20
10 Auer Johann 7 17
11 Steßl Marianne 10 24
12 Pfannes Manfred 16 15
13 Rothlehner Christoph 11 27
14 Eder Thomas 8 29
15 Dachgruber Daniel 14 9
16 Probstmeier Johanna 15 17