1 - Linden Rathaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Hebertsfelden, 1 - Linden Rathaus
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 14:57:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 942 28,5 %
Grüne 503 15,2 %
SPD 236 7,1 %
FWG Hebertsfelden 613 18,5 %
WG Unterhausbach 94 2,8 %
PWG 923 27,9 %
Stimmberechtigte 1.186 -
Wähler 233 19,6 %
Ungültige Stimmen 11 4,7 %
Gültige Stimmen 3.311 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Utermann Marion 3 118
2 Maurer Patrick 4 134
3 Dr. Lichtnecker Franz 1 105
4 Utermann Claus 2 78
5 Diem Walter 5 57
6 Reichl Johanna 12 44
7 Kirn Markus 6 81
8 Eder Gerhard 10 35
9 Hüllmayer Reiner 9 33
10 Berger Reinhard 14 24
11 Unverricht Daniel 15 32
12 Dr. med. Roßmüller Stephan 8 39
13 Attenberger Werner 11 51
14 Reiterer Simon 13 32
15 Demmel Barbara 16 36
16 Hofmann Josef 7 43

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seltsam Andreas 3 56
2 Reiser Günther 2 55
3 Dr. Lenhard Angela 7 24
4 Müller Melanie 8 22
5 Blaschke Rainer 1 70
6 Pöltl Monika 13 27
7 Kellnberger Rupert 11 17
8 Frisch-Haas Barbara 6 26
9 Westenhuber Karl-Heinz 10 17
10 Ganz Marlene 15 22
11 Spielbauer Karl 15 15
12 Hilger Andrea 9 20
13 Kempfler-Peter Lisa 14 19
14 Röckl Matthias 4 37
15 Riemer Sabine 12 25
16 Cymbaly Christian 5 51

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ksienzyk Klaus 1 62
2 Frischhut Daniela 4 27
3 Stallhofer Martin 2 33
4 Altmannsberger Jasmin 8 12
5 Strobl Peter 3 9
6 Schnellberger Pia 10 15
7 Raffner Marco 9 10
8 Stallhofer Monika 7 13
9 Rampolt Hermann 13 5
10 Eder Florian 14 7
11 Ksienzyk Jonas 5 9
12 Westenhuber Markus 12 7
13 Kühbeck Karl 11 9
14 Eder Stefan 16 5
15 Grünzinger Peter 15 3
16 Westenhuber Friedrich 6 10

FWG Hebertsfelden

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kohlhofer Norbert 2 69
2 Rieger Stephan 1 112
3 Müller Achim 3 56
4 Pollerspöck Markus 5 63
5 Aigner Stefan 6 36
6 Schaffelhuber Helmut 4 35
7 Blaschke Helmut 7 41
8 Schlee Sylvia 16 28
9 Brunhuber Arthur 10 27
10 Hauser Tobias 8 21
11 Gschneidner Johanna 9 28
12 Huber Christian 12 25
13 Kaiser Alexander 13 18
14 Hänsele Simone 11 18
15 Kink Tobias 15 17
16 Schustereder Tobias 14 19

WG Unterhausbach

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Altenbeck Stefan 1 21
2 Rinner Thomas 2 13
3 Haas Klaus 3 6
4 Traunspurger Beate 4 0
5 Hausmanninger Andreas 5 4
6 Stadler Franz 8 6
7 Baumgartner Daniel 14 2
8 Brunner Ingrid 9 4
9 Grübl Ottmar 6 6
10 Seitl Petra 11 6
11 Koppenmüller Gerhard 13 0
12 Stöger Bettina 12 6
13 Aigner Georg 7 7
14 Attenberger Konrad 15 1
15 Ganghofer Thomas 16 1
16 Haas Martin 10 11

PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kienböck-Stöger Karin 1 169
2 Gruber Reinhard 2 136
3 Holzer Andreas 4 80
4 Moser Monika 12 46
5 Kelberger Roland 3 60
6 Haderer Andreas 6 60
7 Hausleitner Stefan 5 59
8 Schmidhuber Manfred 13 23
9 Mauerer Konrad 9 36
10 Auer Johann 7 54
11 Steßl Marianne 10 45
12 Pfannes Manfred 16 17
13 Rothlehner Christoph 11 36
14 Eder Thomas 8 50
15 Dachgruber Daniel 14 18
16 Probstmeier Johanna 15 34